Excavator CDM6225
Specification
Engine: Cummins 6BTAA5.9-C150- II
Travel Motor: LonKing
Main Pump: LonKing
Cab: Standard(no top protector front half mat and whole mat)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Parameter
| Engine: | Cummins 6BTAA5.9-C150- II |
| peculiar setup: | No(Standard) |
| Centrifuga l air prefilter: | No(Standard) |
| Tracks rubber block: | No(Standard) |
| Work warning light: | No(Standard) |
| Auxiliary& hydraulic pipeline: | Breaker pipeline with filter |
| Travel alarm: | No(Standard) |
| Arm: | Standard |
| Main Pump: | LonKing |
| Display language: | Chinese English Russian Portuguese Spanish Arabic and French Switch function |
| Swing Motor: | LonKing |
| Track assembly: | Track width 600mm(standard) |
| Travel Motor: | LonKing |
| Working attachment: | Standard bucket(1.1m3) |
| Cab: | Standard(no top protector front half mat and whole mat) |
| Cylinder Cover: | Cylinder Cover |
| Main Valve: | LonKing |
| Machine Logo: | English logo |
| Operating temperature: | S-(-10℃-45℃) |
| MP3: | No(Standard) |
| Rear View Camera: | S-No |
| Hydraulic pipe for quick-change coupler: | No(Standard) |
| hydrauli c tank cover: | Standard |
| Oil-bathair filter: | No(Standard) |
| Quickchange System: | No(Standard) |



